Описание
| Спецификация | |
| Увеличение микроскопа, крат | 8 … 40 |
| Настройка окуляров, дптр | ± 8 |
| Пределы изменения базы между окуляров | 56 … 72 |
| Поле зрения согласно увеличениям, мм | 25…5 |
| Пределы изменения размера изображения щели, мм: | |
| по высоте | 1; 3; 10 |
| по ширине | 0,04 … 10 |
| Поворот щели, град | ± 90 |
| Угол поворота осветителя, град | ± 60 |
| Угол поворота микроскопа, град | ± 75 |
| Величина перемещения, мм: | |
| координатного столика в направлении к лицевому установу | 65 |
| координатного столика перпендикулярно лицевому установу | 110 |
| щелевой лампы по высоте | 30 |
| подбородника по высоте | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 530 х 420 х 360 |
| Масса, кг | 20 |
| Источник света | галогенная лампа КГМН 12 В 30 Вт |
| Напряжение питания, В | 220 |





