Описание
| Рефрактометр | |||||||
| Вертексное расстояние | 0мм, 12мм, 13.75mm | ||||||
| Сфера | -20 ~ + 20D (VD = 12) 0,12 / 0,25D шаг | ||||||
| Цилиндр | -8 ~ + 8D 0,12 / 0,25D | ||||||
| Ось | 0 ~ 180 0 1 0 шаг | ||||||
| Зрачковое расстояние | 45 ~ 88 мм, шаг 1 мм | ||||||
| Минимальный диаметр зрачка | 2.0mm | ||||||
| Кератометрия | |||||||
| Радиус кривизны | 5,0 ~ 10 мм (увеличение: 0,01 мм) | ||||||
| Преломляющая сила | 33.00 ~ 67.50 D (при коэффициенте преломления роговицы 1.3375, 0.05/0.12/0.25 D) | ||||||
| Роговичный астигматизм | 0.0 ~ 8.00D (приращение выбирается с 0.12.02.2D) | ||||||
| Ось | 1 ~ 180 0 (приращение: 1 0 ) | ||||||
| Диаметр роговицы | 2.0 ~ 14.0mm (увеличение: 0,1мм) | ||||||
| Память данных | 10 значений для каждого правого и левого глаза | ||||||
| Прочее | |||||||
| Энергосбережение | Автоматическое выключение | ||||||
| Дисплей | 5.7 «цветной TFT LCD | ||||||
| Печать чеков | Термопринтер | ||||||
| Источник питания | 110 ~ 240V, 50HZ 60VA | ||||||
| Габариты | 469 * 308 * 522mm | ||||||
| Вес | ~ 15,5 кг | ||||||












