Описание
| Диапазон измерения | ||||
| Сфера | -20 ~ + 20D (VD = 12) 0,125D шаг | |||
| Цилиндр | -8 ~ + 8D 0,125D шаг | |||
| Ось | 0 ~ 180 0 1 0 шаг | |||
| Зрачковое расстояние | 45 ~ 88 мм, шаг 1 мм | |||
| Вертексное расстояние | 0мм, 12мм, 13.75mm | |||
| Минимальный диаметр зрачка | Ф2.0mm | |||
| Кератометрия | ||||
| Радиус кривизны | 5,0 ~ 10 мм (увеличение: 0,01 мм) | |||
| Преломляющая сила | 33,75 ~ 67,5D (когда коэффициент углового эквивалентного показателя преломления составляет 1,337) | |||
| (приращение выбирается с 0,12,0,25D) | ||||
| Роговичный астигматизм | 0.0 ~ 8.00D (приращение выбирается с 0.12.02.2D) | |||
| Ось | 1 ~ 180 0 (приращение: 1 0 ) | |||
| Диаметр роговицы | 2.0 ~ 14.0mm (увеличение: 0,1мм) | |||
| Память данных | 10 значений для каждого правого и левого глаза | |||
| Прочее | ||||
| Энергосбережение | Автоматическое выключение | |||
| Дисплей | 7 «TFT LCD | |||
| Печать | Термопринтер | |||
| Источник питания | 220V ± 10% 50HZ 60VA | |||
| Габариты | 478 * 268 * 472mm | |||
| Вес | ~ 20 кг | |||










