Описание
| Рефрактометрия | |
| Сфера | — 30D — +22D (для VD=12) — 22D — +30D (для VD=0) |
| Шаг измерений | 0.01/ 0.12/ 0.25D |
| Цилиндр | -10D — +10D |
| Наклон оси цилиндра | 0 — 180° (шаг 1°) |
| Время измерения | 0.07сек |
| Кератометрия | |
| Радиус кривизны | 5.0 мм ~ 10.0 мм (шаг 0.01 мм) |
| Оптическая сила | 33.75D ~ 67.5D (шаг 0.01/0.12/0.25D) |
| Цилиндр | ±10D |
| Наклон оси цилиндра | 0 — 180° (шаг 1°) |
| Время измерения | 0.07сек |
| Измеряемая область | Центральная — диаметр 2,8мм, периферическая — диаметр 7мм R=8мм |
| Расстояние до зрачка | 0, 10, 12, 13.5, 15мм |
| Минимальный диаметр зрачка | 2.2 мм |
| Диапазон измерения РЦ | 0 — 85 мм (шаг 1 мм) |
| Измерение диаметра зрачка | 2.0 — 8.00мм (шаг 0.1мм) |
| Принтер | Термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги (ширина 57 мм) |
| Дисплей | 5.7 цветной жидкокристаллический |
| Диапазон горизонтального перемещения | Вперед/назад: 17 мм, влево/вправо: 43 мм |
| Диапазон вертикального перемещения | 17 мм |
| Перемещение лицевого упора | ±30 мм |
| Выходы | интерфейс RS-232C, USB |
| Размеры | 260 х 465 х 453 мм |
| Вес | Около 17 кг |
| Электропитание | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 80ВА |
| Режим энергосбережения | Отключение через 3,5,10 мин по выбору |





