Описание
| Рефрактометрия | ||
| Сфера | -20.00D — + 23.00D (шаг AUTO/0.12D/0.25D) | |
| Цилиндр | ±12.00D (шаг 0.12D / 0.25D) | |
| Наклон оси цилиндра | 0 — 180° (шаг 1°) | |
| Минимальный диаметр зрачка | 2.3 мм | |
| Вертексное расстояние | 0, 12, 13.5, 13.75, 15 или 16мм | |
| Измерение PD | 1 — 83мм | |
| Фиксационная таблица | Фейерверк & дорога; высокая/ средняя /низкая яркость | |
| Диапазон измерения диаметра зрачка | 2.0 — 12.0мм | |
| Кератометрия | ||
| Радиус кривизны | 5.00 — 11.00мм | |
| Оптическая сила | 30.6D — 67.5D | |
| Роговичный астигматизм | 0 — 12D | |
| Ось | 0 — 180° | |
| Измеряемая область | Центр: 3.2мм (R= 8.0мм) Периферия: 6.8мм (R= 8.0мм) | |
| Диапазон измерений диаметра роговицы | 0 — 16.0мм | |
| Скорость измерения | ||
| Только рефрактометрия | 0.124с | |
| Рефрактометрия/ кератометрия | 0.385с | |
| Общие характеристики | ||
| Хранение данных | Для 50 пациентов (100 глаз) | |
| Дисплей | Цветной сенсорный 5.7 дюймов (наклон 0 — 45°) | |
| Интерфейсы | RS232C, USB, IR (для работы с автоматическим фороптером) | |
| Размеры | 254 (ш) х 469 (г) х 447 (в) мм | |
| Вес | Около 13кг | |
| Питание | 100-240В 50/60Гц | |
| Потребляемая мощность | 40ВА | |





