Описание
| Микроскоп | OM-9XZ | OM-9XE | OM-9XM |
| Смена увеличения | Моторизованная плавная (zoom 1:5) | Моторизованная 5-ступенчатая | Ручная 5-ступенчатая |
| Объектив | Апохроматический объектив с фокусным расстоянием F=200mm | ||
| Окуляры | 10X широкоугольные,с вынесенной точкой фокусировки | 16X широкоугольные,с вынесенной точкой фокусировки | |
| Бинокуляр | Наклоняемый бинокулярный тубус F=170mm | Наклонный под 45° бинокулярный тубус | |
| Общее увеличение | 4.1x до 20.4x | 4x, 6x, 10x, 16x, 25x | |
| Поле зрения | φ49mm к φ9.8mm | φ56, φ37.3, φ22.4, φ14, φ9mm | |
| Фокусировка | ход 30мм | ||
| X — Y система | Перемещение 25 мм с функцией центрирования | Отсутствует. Прямой держатель оптики | |
| Осветитель | |||
| Тип освещения | Прямое | ||
| Источник света | Диодный | ||
| Область освещения | φ55mm | ||
| Регулировка яркости | Плавная ручная (9 ступеней) | ||
| Светофильтры | ИК (теплозащитный), голубой коррекционный, желтый, защитный | ||
| Общие характеристики | |||
| Тип основания микроскопа | Напольный штатив | ||
| Максимальная длина кронштейна | (от стойки до оси X-Y системы) 1045 мм | ||
| Перемещение объектива | 400 мм | ||
| Размер основания | 640 мм х 640 мм | ||
| Вес | 84 кг | ||
| Напряжение питания | 230 В 50 Гц | ||


