Описание
| Диапазон измерения ВГД | 1-60 мм рт. ст. (0.1 — 8.0 кПа) (достоверность результатов до 7 мм рт.ст. не гарантируется) |
| Шаг измерений | 1 мм рт. ст. (01 кПа) |
| Точность измерения | ±5 мм рт.ст. (±0.7кПа) |
| Функция коррекции ВГД в зависимости от толщины роговицы | наличие |
| Рабочее расстояние | 11 мм |
| Принтер | термопринтер (ширина бумаги 58мм) |
| Встроенный монитор | цветной ЖК монитор 5.7 дюймов |
| Диапазон перемещения |
|
| Диапазон вертикальной настройки подбородника | ±30 мм |
| Размеры | 240х422х430мм (ШхГхВ) |
| Вес | около 13кг |
| Внешний интерфейс | RC-232C |
| Электропитание | 100-240 В; 50 / 60Гц |
| Функция энергосбережения | 3; 5; 10 минут (по выбору) |






