Описание
| Проекционное расстояние | от 2 до 7 метров |
| Количество таблиц для теста | 31 таблица |
| Характеристики маски | Одиночное покрытие 1-ой из:
|
| Тип фильтра | Красный/зеленый |
| Увеличение проекции | Тридцатикратное на расстоянии 5 метров |
| Проекционный размер | Диаметр 252 мм (на расстоянии 5 м) |
| Угол наклона | Шаровой шарнир (амплитуда в 10 градусов) |
| Угол наклона | Шаровой шарнир (амплитуда в 10 градусов) |
| Характеристики лампы | Галогенная (6 Вольт, 20 Ватт), время работы —100 часов |
| Питание | 220—240 Вольт, 50—60 Герц |
| Мощность потребления | 50 Вт |
| Габаритные размеры | Аппарат — 360x230x265 мм Пульт Д/У — 195x64x20 мм |
| Масса прибора | Аппарат проектора — 6 кг, пульт Д/У — 160 г |







